<!-- 使用 .github/release.yml 中的配置在 release/v0.20.0-nightly.20260722.b98306b7e 分支生成发布说明 -->
## 更新内容
* test(telemetry): 覆盖守护进程指标初始化顺序,并文档化 metricReader 的不对称性,由 @doudouOUC 在 https://github.com/QwenLM/qwen-code/pull/7456 中完成
**完整更新日志**: https://github.com/QwenLM/qwen-code/compare/v0.20.1...v0.20.0-nightly.20260722.b98306b7e
<!-- qwen-code-benchmark:start -->
## Qwen Code 基准测试
| 字段 | 结果 |
| --- | --- |
| 状态 | **已完成** |
| 数据集 | `swe-bench/swe-bench-verified` at `2` |
| 套件 | `swebench_verified_harbor_smoke` |
| 评估 | Qwen Code agent (Harbor) |
| 用例 | 1 / 1 已完成 |
| 结果 | 1 已解决 · 0 未解决 · 0 基础设施错误 |
| 得分 | **100.00%** |
| Qwen Code | `0.20.0-nightly.20260722.b98306b7e` · [`77115af`](https://github.com/QwenLM/qwen-code/commit/77115af615fca031a57505dee07deeaf702a0937) |
| 运行 | `qwen-bench-fea3c395c9f04249` |
<!-- qwen-code-benchmark:end -->
<!-- Release notes generated using configuration in .github/release.yml at release/v0.20.0-nightly.20260722.b98306b7e -->
## What's Changed
* test(telemetry): Cover daemon metrics init ordering and document metricReader asymmetry by @doudouOUC in https://github.com/QwenLM/qwen-code/pull/7456
**Full Changelog**: https://github.com/QwenLM/qwen-code/compare/v0.20.1...v0.20.0-nightly.20260722.b98306b7e
<!-- qwen-code-benchmark:start -->
## Qwen Code benchmark
| Field | Result |
| --- | --- |
| Status | **Completed** |
| Dataset | `swe-bench/swe-bench-verified` at `2` |
| Suite | `swebench_verified_harbor_smoke` |
| Evaluation | Qwen Code agent (Harbor) |
| Cases | 1 / 1 completed |
| Results | 1 resolved · 0 unresolved · 0 infrastructure errors |
| Score | **100.00%** |
| Qwen Code | `0.20.0-nightly.20260722.b98306b7e` · [`77115af`](https://github.com/QwenLM/qwen-code/commit/77115af615fca031a57505dee07deeaf702a0937) |
| Run | `qwen-bench-fea3c395c9f04249` |
<!-- qwen-code-benchmark:end -->